Tabelle zur Nationalratswahl für Menschen mit Rot-Grün-Sehschwäche
Die Nationalratswahlen stehen wieder an! Am 29. September wird gewählt: Rund 6,3 Millionen Wahlberechtigte werden zu den Urnen gebeten, um 183 Abgeordnete zum Nationalrat zu wählen. Das ist insofern relevant, da der Nationalrat Gesetze und Gesetzesänderungen vorschlagen kann. Umso wichtiger ist es, dass Abgeordnete von vegan-freundlichen Parteien ins Parlament einziehen, denn sie legen auch in den nächsten fünf Jahren die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche, soziale und ökologische Zukunft Österreichs fest.
Den ausführlichen Artikel lesen Sie unter diesem Link.
Statistische Erfassung von Ernährungsstilen | |||||||||
Begriffe wie „pflanzliche Milch“ sollen erlaubt sein | |||||||||
Begriffe wie „pflanzliche Burger“ sollen erlaubt sein | |||||||||
Unfaire Besteuerung von Pflanzenmilch abschaffen | |||||||||
Aufnahme pflanzlicher Milch ins Schulmilchprogramm | |||||||||
Recht auf vegane Verpflegung | |||||||||
Agrarförderung: mehr pflanzlich und bio, weniger tierisch | |||||||||
Klimaschutz: mehr pflanzlich, weniger tierisch | |||||||||
Gesundheit: mehr pflanzlich, weniger tierisch | |||||||||
Für eine Proteinvielfalt | |||||||||
Für Unterstützung der Landwirt:innen bei Proteinwende | |||||||||
Gegen ein nationales Verbot von kultivierten Tierprodukten | |||||||||
Existenz/Qualität des Tierschutzprogramms |